DXPW002M
Technische Daten
| Modell | DXPW002M |
| Artikelnummer | 15010 |
| EAN Code | 8016287150101 |
| Maximaler Druck (bar) | 150 |
| Maximaler Wasserfluss (l/h) | 450 |
| Motorleistung (W) | 2.100 |
| Motortyp | Einphasen / Induktion |
| Drehzahl Pumpe (U/min) | 2.800 |
| Frequenz (Hz) | 50-60 |
| Anschlussspannung (V) | 220-240 |
| Maximale Wassertemperatur (°C) | 50 |
| Gewicht nur Gerät (kg) | 17,4 |
| Material Pumpenkopf | Messing |
| Total Stop System | vorhanden |
| Selbstansaug-Funktion | vorhanden |
| Schallleistungspegel, LWA (dB(A)) | 88 |
| Geräteabmessungen L/B/H (mm) | |
| Kartonabmessungen L/B/H (mm) | |
| Länge Anschlusskabel (m) | 5 |
| Anschluss Schlauch Druckseite | Messing M22 x 1,5 AG |
| Anschluss Schlauch drucklose Seite | Messing M22 x 1,5 AG |
| Anschluss Wasserfilter | Schnellkupplung Stecksystem |
| Gewicht m.Zub.u.Verpack. (kg) | 21,1 |
















