DXPW002CE KART
Technische Daten
| Modell | DXPW002CEKART |
| Artikelnummer | 26774 |
| EAN Code | 8016287267748 |
| Maximaler Druck (bar) | 180 |
| Maximaler Wasserfluss (l/h) | 510 |
| Motorleistung (W) | 1.800 |
| Motortyp | Einphasen / Induktion |
| Drehzahl Pumpe (U/min) | 2.800 |
| Frequenz (Hz) | 50-60 |
| Anschlussspannung (V) | 220-240 |
| Maximale Wassertemperatur (°C) | 60 |
| Gewicht Gerät (kg) | 19,5 |
| Material Pumpe | Aluminium |
| Total Stop System | ● |
| Selbstansaug-Funktion | ● |
| Schallleistungspegel, LWA (dB(A)) | 89 |
| Geräteabmessungen L/B/H (mm) | |
| Kartonabmessungen L/B/H (mm) | 600/487/495 |
| Länge Anschlusskabel (m) | 5 |
| Anschluss Schlauch Druckseite | Messing M22 x 1,5 AG |
| Anschluss Schlauch drucklose Seite | Messing M22 x 1,5 AG |
| Anschluss Wasserfilter | Schnellkupplung Stecksystem |
| Gesamtgewicht (kg) | 29.0 |









